ROBKOF / GUILTY GEAR STRIVE
Frame Data
Venom
42 entradas de frame dataEscolher personagemVenom
7Positivo no block
1Neutro no block
15Negativo no block
19Condicional ou ausente no block
Move List / Frame Data
| 5P | 5P | 5 | 4 | 8 | -2 | +1 | 24 | All | Small | 500 / 1500 |
| 5K | 5K | 7 | 8 | 6 | -2 | +1 | 29 | All | Small | 800 / 1000 |
| c.S | c.S | 7 | 3,3 | 13 | +1 | +4 | 22,22 | All | Mid | 700×2 / 1000 |
| f.S | f.S | 11 | 4 | 18 | -8 | -5 | 34 | All | Mid | 1100 / 1000 |
| 5H | 5H | 13 | 6 | 20 | -7 | -4 | 47 | All | Large | 1700 / 1000 |
| 2P | 2P | 5 | 4 | 8 | -2 | +1 | 22 | All | Small | 500 / 1500 |
| 2K | 2K | 6 | 4 | 10 | -2 | +1 | 25 | Low | — | 600 / 1000 |
| 2S | 2S | 12 | 6 | 16 | -8 | -5 | 32 | All | Mid | 1100 / 1000 |
| 2H | 2H | 15 | 8 | 36 | -23 | +24 KD | 21,25 | Low, All | Large | 525, 700 / 1000 |
| j.P | j.P | 5 | 4 | 8 | — | — | 18 | High | Small | 375 / 1000 |
| j.K | j.K | 7 | 4 | 10 | — | — | 25 | High | Small | 600 / 1000 |
| j.S | j.S | 9 | 6 | 15 | +0 (IAD) | +3 (IAD) | 32 | High | Mid | 825 / 1000 |
| j.H | j.H | 11 | 4 | 19 | +2 (IAD) | +5 (IAD) | 46 | High | Mid | 825 / 1000 |
| j.D | j.D | 19 | Until Landing | Until Landing+15 | -3 (IAS) | KD +36 (IAS) | 4xN,30 | High | Very Small | 75×N,150 / 1000 |
| 6P | 6P | 9 | 6 | 21 | -13 | +20 KD | 30 | All | Mid | 1100 / 1000 |
| 6K | 6K | 15 | 4 | 13 | -3 [+5] | 0 [+8] | 36 | All | Mid | 1100 / 1000 |
| 6H | 6H | 18 | 6 | 31 | -18 | +54 HKD | 60 | All | Large | 1700 / 1000 |
| Sweep | 2D | 11 | 3, 6 | 15 | -7 | +52 HKD | 16,22 | Low | Large | 375×2 / 1000 |
| Dust Attack | 5D | 20 | 3 | 26 | -15 | ±0 | 45 | High | Mid | 825 / 3000 [1000] |
| Charged Dust Attack | 5[D] | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 56 | High | Mid | 1275 / 1500 [1000] |
| Ground Throw | 6D or 4D | 2 | 3 | 38 | — | HKD +59 | 8x1,72 | Ground Throw | — | 2500 |
| Air Throw | j.6D or j.4D | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +50 (IAD) | 80 | Air Throw | — | 2500 |
| Wild Assault | 236D | 20~31 | 3 | 20 | +13 | Stagger +12 | 30 | All (Guard Crush) | Mid | 1700 / 3000 |
| Charged Wild Assault | 236[D] | 32 | 3 | 20 | +17 | HKD +71 | 50 | All (Guard Crush) | Mid | 1700 / 2000 |
| Finish Blow | j.XX during Homing Jump | 13 | — | — | — | HKD +23 | 80 | — | — | 1000 |
| Dash Cancel | 66 | — | — | Total 22 | — | — | — | — | — | — |
| Counter Blitz | ch6D | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ball Set | 214X | 15 | — | Total 30 | — | — | — | — | — | — |
| Ball Hit | Ball Hit | — | 60 | — | — | — | 40 | All | — | 500 / 1000 |
| Ball Set (Multiple) | 41236K | 39 | — | Total 54 | — | — | — | — | — | — |
| Uncharged QV | 623X | 16 | 3 | 24 | -7 | +38 KD | 30 | All | Very Small | 500 / 2000 |
| Partial Charged QV | 623{X} | 28 | 3 | 24 | 0 | +75 HKD | 40 | All | Very Small | 500 / 2000 |
| Charged QV | 623[X] | 37 | 3 | 24 | +3 | +91 HKD | 50 | All | Very Small | 500 / 2000 |
| Stinger Aim S | [4]6S | 14 [39] | 2 (1) 60 | Total 47 | -10 {-19} | KD +24 {KD +20} | 25, 40 [40, 40] | All | Very Small | 500, 500 / 1000×2 |
| Stinger Aim H | [4]6H | 12 [36] | 2 (1) 60 | Total 55 | -21 {-30} | KD +13 {KD +9} | 25, 40 [40, 40] | All | Very Small | 500, 500 / 1000×2 |
| Carcass Raid S | [2]8S | 15 [39] | 2 (1) 60 | Total 35 | +5 | KD +37 | 30, 40 [30, 40] | All | Very Small | 500, 500 / 2000, 1000 |
| Carcass Raid H | [2]8H | 12 [39] | 2 (1) 60 | Total 28 | +9 | KD +41 | 30, 40 [30, 40] | All | Very Small | 500, 500 / 2000, 1000 |
| Carcass Raid (mid-air) S | j.236S | 16 [40] | 2 (1) 60 | Until Landing + 6 (Landing + 16) | -10 (IAS) | KD +23 [KD +31] (IAS) | 30, 30 [30, 30] | All | Very Small | 500, 500 / 1000×2 |
| Carcass Raid (mid-air) H | j.236H | 14 [41] | 2 (1) 60 | Until Landing + 6 (Landing + 16) | -9 (IAS) | KD +24 [KD +31] (IAS) | 30, 30 [30, 30] | All | Very Small | 500, 500 / 1000×2 |
| Tryambaka | 632146K | 9 | 3 | 45 | — | KD +117 (Without hits) | 0,5 | Ground Throw | — | 2500, 2000 |
| Dark Angel | 632146S | 11+13 | — | Total 46 | +77 | HKD +181 | 2×10,20,10,40 | All | Very Small | 100×23 / 1000 |
| Navaratna Runout | 632146H | 9+5 | 65 | 34 | -10 | HKD +50 | 1×11,100+ | All | Very Small | 100×12 / 1000 |
Toque ou clique no cabeçalho para ordenar. Variações, intervalos e valores condicionais seguem a fonte. A classificação no block usa apenas valores numéricos simples.
