ROBKOF / GUILTY GEAR STRIVE
Frame Data
Testament
40 entradas de frame dataEscolher personagemTestament
6Positivo no block
0Neutro no block
21Negativo no block
13Condicional ou ausente no block
Move List / Frame Data
| 5P | 5P | 6 | 3 | 9 | -2 | +1 | 24 | All | Small | 500 / 1500 |
| 5K | 5K | 7 | 4 | 11 | -3 | 0 | 28 | All | Small | 800 / 1000 |
| c.S | c.S | 8 | 6 | 10 | +1 | +13 | 39 | All | Mid | 1400 / 1000 |
| f.S | f.S | 12 | 3 | 18 | -7 | -4 | 33 | All | Mid | 1100 / 1000 |
| 5H | 5H | 13 | 2 | 25 | -8 | KD +31 | 46 | All | Large | 1700 / 1000 |
| Dust Attack | 5D | 20 | 3 | 26 | -15 | ±0 | 45 | High | Mid | 825 / 3000 [1000] |
| Charged Dust Attack | 5[D] | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 56 | High | Mid | 1275 / 1500 [1000] |
| 6P | 6P | 11 | 6 | 23 | -15 | KD +20 | 31 | All | Mid | 1100 / 1000 |
| 6H | 6H | 23 | 6 | 32 | -19 | HKD +56 | 71 | All | Large | 1700 / 1000 |
| 2P | 2P | 5 | 3 | 10 | -3 | 0 | 22 | All | Small | 500 / 1500 |
| 2K | 2K | 6 | 2 | 13 | -3 | 0 | 25 | Low | Small | 600 / 1000 |
| 2S | 2S | 10 | 3 | 18 | -7 | -4 | 30 | Low | Mid | 825 / 1000 |
| 2H | 2H | 21 | 9 | 12 | -2 | KD +36 | 49 | All | Large | 1700 / 1000 |
| Sweep | 2D | 14 | 3 | 22 | -8 | HKD +50 | 32 | Low | Large | 1050 / 1000 |
| j.P | j.P | 6 | 4 | 10 | +5~+6 (IAD j.PPP) | +8~+9 (IAD j.PPP) | 19 | High | Small | 375 / 1000 |
| j.K | j.K | 8 | 6 | 12 | -3 (IAD) | 0 (IAD) | 25 | High | Small | 600 / 1000 |
| j.S | j.S | 9 | 3 | 19 | 0 (IAD) | +3 (IAD) | 31 | High | Mid | 825 / 1000 |
| j.H | j.H | 13 | 5 | 16 | +5 (IAD) | +8 (IAD) | 40 | High | Mid | 825 / 1000 |
| j.D | j.D | 12 | 6 | 22 | — | — | 46 | High | Mid | 825 / 1000 |
| Ground Throw | 6D or 4D | 2 | 3 | 38 | — | HKD +59 | 80 | Ground Throw | — | 2500 |
| Air Throw | j.6D or j.4D | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +53 (IAD) | 80 | Air Throw | — | 2500 |
| Wild Assault | 236D | 16~28 | 3 | 19 | -3 | -1 | 30 | All | Mid | 1700 / 4000 |
| Charged Wild Assault | 236[D] | 29 | 3 | 19 | -3 | HKD +64 | 50 | All | Mid | 1700 / 3000 |
| Finish Blow | j.XX during Homing Jump | 16 | — | — | — | HKD +23 | 80 | — | — | 1000 |
| Dash Cancel | 66 | — | — | Total 26 | — | — | — | — | — | — |
| Counter Blitz | ch6D | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stain | Stain | 24 | 3 | 0 | -6~+24 | HKD | 40 | All | Very Small | 500 / 2000 |
| en.Stain | en.Stain | 24 (?) ? | 3 (?) ? | 0 | ? | HKD | 80? | All | Very Small | 1000? / 4000? |
| S Grave Reaper | 236S | 16~22 | 4, (5), 30 | 27 | -4 | KD +39 | 43, 31 | All | Mid, Very Small | 700, 200 / 2000, 1000 |
| H Grave Reaper | 236H | 13~22 | 4, (5), 30 | 25 | -2 | KD +43 | 43, 31 | All | Mid, Very Small | 700, 200 / 2000, 1000 |
| S Grave Reaper | 236{S} | 23~29 | 4, (5), 70 | 22 | +3 | KD +44 | 58, 36 | All | Mid, Very Small | 700, 200 / 2000, 1000 |
| H Grave Reaper | 236{H} | 23~29 | 4, (5), 70 | 20 | +5 | KD +55 | 58, 36 | All | Mid, Very Small | 700, 200 / 2000, 1000 |
| S Grave Reaper | 236[S] | 30~36 | 4, (5), 110 | 19 | +10 | KD +65 | 63, 41 | All | Mid, Very Small | 700, 200 / 2000, 1000 |
| H Grave Reaper | 236[H] | 30~33 | 4, (5), 110 | 17 | +12 | KD +66 | 63, 41 | All | Mid, Very Small | 700, 200 / 2000, 1000 |
| Unholy Diver | 214P | 16 | — | Total 42 | -12 | -9 | 23 | All | Very Small | 500 / 1000 |
| Possession | 214K | 16 | — | Total 31 | — | — | — | — | — | — |
| S Arbiter Sign | 214S | 24 | 3 | 26 | -12 | KD +36 | 63 | Low | Very Small | 1050 / 1000 |
| H Arbiter Sign | 214H | 28 | 3 | 26 | -12 | KD +35 | 63 | High | Very Small | 1050 |
| Nostrovia | 236236P | 11+19 | 6, (20), 6, (24), 4 | Total 53 | +63 | HKD +134 | 20×2, 57 | All | Very Small | 100×3 / 1000 |
| Calamity One | 236236K | 11+4 | 5 | 67 | -38 | HKD +48 | 123 | All | Very Small | 500 / 1000 |
Toque ou clique no cabeçalho para ordenar. Variações, intervalos e valores condicionais seguem a fonte. A classificação no block usa apenas valores numéricos simples.