ROBKOF / GUILTY GEAR STRIVE
Frame Data
Sin Kiske
41 entradas de frame dataEscolher personagemSin Kiske
4Positivo no block
1Neutro no block
24Negativo no block
12Condicional ou ausente no block
Move List / Frame Data
| 5P | 5P | 6 | 3 | 7 | 0 | +3 | 26 | All | Small | 500 / 1500 |
| 5K | 5K | 7 | 3 | 12 | -3 | 0 | 29 | All | Small | 800 / 1000 |
| c.S | c.S | 7 | 6 | 10 | +1 | +4 | 41 | All | Mid | 1400 / 1000 |
| f.S | f.S | 11 | 3 | 23 | -12 | -9 | 34 | All | Mid | 1100 / 1000 |
| 5H | 5H | 16 | 3(12)3 | 17 | -1 | +2 | 25, 25 | All | Large | 800×2 / 1000 |
| Dust Attack | 5D | 20 | 3 | 26 | -15 | 0 | 45 | High | Mid | 825 / 3000 [1000] |
| Charged Dust Attack | 5[D] | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 56 | High | Mid | 1275 / 1500 [1000] |
| 2P | 2P | 5 | 3 | 9 | -2 | +1 | 21 | All | Small | 500 / 1500 |
| 2K | 2K | 6 | 3 | 12 | -3 | +1 | 25 | Low | Small | 600 / 1000 |
| 2S | 2S | 13 | 6 | 13 | -5 | -2 | 32 | All | Mid | 1100 / 1000 |
| 2H | 2H | 14 | 3(12)6 | 27 | -16 | KD +25 | 15, 25 | Low, All | Large | 525, 700 / 1000 |
| 2D | 2D | 10 | 6 | 15 | -7 | HKD +53 | 33 | Low | Large | 825 / 1000 |
| 6P | 6P | 11 | 6 | 22 | -14 | -11 | 34 | All | Mid | 1100 / 1000 |
| 6K | 6K | 21 | 4 | 10 | +3 | KD +39 | 36 | Low | Mid | 1050 / 1000 |
| 6H | 6H | 15 | 4 | 17 | -4 | KD +30 | 48 | All | Large | 1400 / 1000 |
| j.P | j.P | 6 | 3 | 9 | — | — | 19 | High | Small | 375 / 1000 |
| j.K | j.K | 7 | 3 | 15 | -1 (IAD) | +2 (IAD) | 26 | High | Small | 600 / 1000 |
| j.S | j.S | 9 | 6 | 21 | +1 (IAD) | +4 (IAD) | 33 | High | Mid | 825 / 1000 |
| j.H | j.H | 11 | 4 | 26 | +3 (IAD) | +6 (IAD) | 44 | High | Mid | 825 / 1000 |
| j.D | j.D | 28 | Until Landing | 16 | -3 at best | 0 at best | 41 | High | Mid | 825 / 1000 |
| Ground Throw | 6D or 4D | 2 | 3 | 38 | — | HKD +53 | 80 | Ground Throw | — | 2500 |
| Air Throw | j.6D or j.4D | 2 | 3 | 38 or Until Landing + 10 | — | HKD +54 (IAD) | 80 | Air Throw | — | 2500 |
| Wild Assault | 236D | 16~28 | 3 | 19 | -3 | -1 | 30 | All | Mid | 1700 / 4000 |
| Charged Wild Assault | 236[D] | 29 | 3 | 19 | -3 | HKD +64 | 50 | All | Mid | 1700 / 3000 |
| Finish Blow | j.XX during Homing Jump | 13 | — | — | — | HKD +23 | 80 | — | — | 1000 |
| Dash Cancel | 66 | — | — | Total 22 | — | — | — | — | — | — |
| Counter Blitz | ch6D | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beak Driver | 236H | 16 | 6 | 22 | -14 | -11 | 35 | All | Mid | 1100 / 1000 |
| Beak Driver Follow-Up | 236H~H | 13 | 11 | 16 | +6 | KD +27 | 47 | All (Guard Crush) | Mid | 1400 / 1000 |
| Hawk Baker | 623S | 9 | 6(23)4 | 46 | -36 | KD +6 [-19] | 20, 30 | All | Very Small | 500×2 / 1000 |
| Hawk Baker Follow-Up | 623S~S | 12 | 3 | 25 | -11 | KD +38 | 50 | All | Mid | 1400 / 2000 |
| Hoof Stomp | 214S | 21 | 3, 3 | 22 | -11 | -8 | 17, 17 | High | Mid | 375×2 / 1000 |
| Hoof Stomp Follow-Up | 214S~S | 13 | 3 | 35 | -5 | KD +17 | 41 | All (Guard Crush) | Mid | 1400 / 1000 |
| Elk Hunt | 236K | 21 | 7 | 15 | -8 | -5 | 33 | Low | Mid | 825 / 1000 |
| Elk Hunt Follow-Up | 236K~K | 13 | 3 | 24 | +6 | KD +24 | 42 | All (Guard Crush) | Mid | 1400 / 1000 |
| Gazelle Step Cancel | 214K | — | — | Total 26 | — | — | — | - | — | — |
| Still Growing | 63214P | — | — | Total 40 | — | — | — | - | — | — |
| R.T.L | 632146H | 11+5 | 12 | 25+32 After Landing | -55 | HKD +20 | 20×2, 50 | All | Mid | 300×3 / 1000 |
| R.T.L Follow-up | 632146HH | 12 | 8 | 39+15 After Landing | -43 | HKD +26 | 10~100 | All | Very Small | 1700 / 0 |
| Tyrant Barrel | 236236P | 9+1 | 3 | 38 | -22 | HKD +53 | 50 | All | Mid | 1700 / 1000 |
| Tyrant Barrel Follow-up | 236236P~]P[ | 3 | 3 | 39 | -12 | HKD +41~49 [CL HKD +58] (OTG -6) | 80→103→126 | All (Guard Crush) | Mid | 1700 / 0 |
Toque ou clique no cabeçalho para ordenar. Variações, intervalos e valores condicionais seguem a fonte. A classificação no block usa apenas valores numéricos simples.
