ROBKOF / GUILTY GEAR STRIVE
Frame Data
Elphelt Valentine
43 entradas de frame dataEscolher personagemElphelt Valentine
1Positivo no block
0Neutro no block
26Negativo no block
16Condicional ou ausente no block
Move List / Frame Data
| 5P | 5P | 5 | 3 | 9 | -2 | +1 | 20 | All | Small | 500 / 1500 |
| 5K | 5K | 7 | 3 | 13 | -4 | -1 | 25 | All | Small | 800 / 1000 |
| c.S | c.S | 7 | 6 | 10 | +1 | +5 | 38 | All | Mid | 1400 / 1000 |
| f.S | f.S | 11 | 3 | 18 | -7 | -4 | 31 | All | Mid | 1100 / 1000 |
| 5H | 5H | 14 | 4 | 26 | -11 | -8 | 41 | All | Large | 1700 / 1000 |
| 5HH | 5HH | 15 | 1 | 31 | -15 | +5 | 46 | All | Mid | 1400 / 2000 |
| Dust Attack | 5D | 20 | 3 | 26 | -15 | 0 | 45 | High | Mid | 825 / 3000 [1000] |
| Charged Dust Attack | 5[D] | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 56 | High | Mid | 1275 / 1500 [1000] |
| 2P | 2P | 5 | 3 | 9 | -2 | +1 | 19 | All | Small | 500 / 1500 |
| 2K | 2K | 6 | 3 | 12 | -3 | 0 | 19 | Low | Small | 600 / 1000 |
| 2S | 2S | 13 | 6 | 15 | -7 | -4 | 29 | All | Mid | 1100 / 1000 |
| 2H | 2H | 18 | 6 | 15 | -4 | KD +35 | 37 | All | Large | 1400 / 1000 |
| Sweep | 2D | 12 | 4 | 18 | -8 | HKD +52 | 31 | Low | Large | 825 / 1000 |
| 6P | 6P | 9 | 6 | 21 | -13 | KD +19 | 29 | All | Mid | 1100 / 1000 |
| 6H | 6H | 25 | 9 | 25 | -15 | KD +33 | 65 | All | Large | 1700 / 1000 |
| j.P | j.P | 6 | 4 | 9 | — | — | 16 | High | Small | 375 / 1000 |
| j.K | j.K | 7 | 4 | 12 | -3 (IAD) | +0 (IAD) | 21 | High | Small | 600 / 1000 |
| j.S | j.S | 11 | 6 | 18 | +3 (IAD) | +6 (IAD) | 29 | High | Mid | 825 / 1000 |
| j.H | j.H | 13 | 4 | 14 | +5 (IAD) | +8 (IAD) | 35 | High | Mid | 825 / 1000 |
| j.D | j.D | 16 | 3,3 | 20 | -1 (IAD) | KD +31 (IAD) | 23, 23 | High | Mid | 375×2 / 1000 |
| Ground Throw | 6D or 4D | 2 | 3 | 38 | — | HKD +53 | 80 | Ground Throw | — | 2500 |
| Air Throw | j.6D or j.4D | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +35 (IAD) | 80 | Air Throw | — | 2500 |
| Wild Assault | 236D | 16~28 | 3 | 19 | -3 | -1 | 30 | All | Mid | 1700 / 4000 |
| Charged Wild Assault | 236[D] | 29 | 3 | 19 | -3 | HKD +64 | 50 | All | Mid | 1700 / 3000 |
| Finish Blow | j.XX during Homing Jump | 11 | — | — | — | HKD +23 | 80 | — | — | 1000 |
| Dash Cancel | 66 | — | — | Total 22 | — | — | — | — | — | — |
| Counter Blitz | ch6D | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Miss Charlotte | 236S/H | 16 | 8→9→66 [14→9→66] | Total 49 | -13 {-7} | -10 {KD +23} | 27 | All | Very Small | 500 / 1000 |
| Charged Miss Charlotte | 236[S/H] | 32 | 8→9→66 [14→9→66] | Total 65 | +3~10 [+9~10] | KD +32~39 [KD +38~43] | 27×2 | All | Very Small | 500 / 1000 |
| Air Miss Charlotte | j.236S/H | 14 | 8→9→66 [14→9→66] | Until Landing + 7 | -17 {-10} (IAS) | -14 {KD +20} (IAS) | 27 | All | Very Small | 500 / 1000 |
| Air Charged Miss Charlotte | j.236[S/H] | 30 | 8→9→66 [14→9→66] | Until Landing + 7 | -1~+6 [+3~10] (IAS) | KD +29 {KD +36} [KD +39 {KD +41}] (IAS) | 27×2 | All | Very Small | 500 / 1000 |
| Miss Charlotte (Out of Repair) | 214K | 14 | 12 | 17 | -4 | KD +31 | 35 | All | Very Small | 1100 / 1000 |
| Bomb-Bomb Chocolat | 214H | 29 | 10 | 0 | +14 (mid air) | KD +37 (landing) | 45 | All | Very Small | 500 / 2000 |
| Here I Go! | 214S | 20 | 3 | 16 | -2 | +1 | 30 | All | Very Small | 1400 / 1000 |
| Here I Go! | 214S~S | 17 | 3 | 16 | -2 | +14 | 30 | All | Very Small | 1400 / 1000 |
| Up High! | 214S~P | 14 | 2,2,3 | 24 | -10 | -7 | 10×3 | High | Very Small | 225,225,300 / 1000 |
| Down Low! | 214S~K | 14 | 3 | 24 | -10 | -7 | 30 | Low | Very Small | 1050 / 1000 |
| Up High! (Finisher) | 214S~P/K~P | 14 | 2,2,3 | 32 | -18 | KD +15 | 10×3 | High | Very Small | 225,225,300 / 1000 |
| Down Low! (Finisher) | 214S~P/K~K | 14 | 3 | 30 | -16 | KD +15 | 30 | Low | Very Small | 1050 / 1000 |
| Nailed It! | 214S~H | 13 | 3 | 21 | -5 | KD +19 | 70 | All | Very Small | 1700 / 1000 |
| Juganto Da Parfeo | 632146H | 9+4 | 3 | 60 | -39 | HKD +45 | 126 | All | Very Small | 500 / 1000 |
| Bomb-Bombnnière | 236236K | 7+1 | 2 | 50 | -38 | HKD +62 | 50 (0 on block) | All | Very Small | 1100 / 1000* |
| Bomb-Bombnnière Explosion | 236236K Explosion | 156 or 2 OH | 15 | — | — | HKD +111 | 80 | All | Very Small | 500 / 1000 |
Toque ou clique no cabeçalho para ordenar. Variações, intervalos e valores condicionais seguem a fonte. A classificação no block usa apenas valores numéricos simples.
