ROBKOF STATS
TEKKEN 8 · TEKKEN WORLD TOUR 2026
世界排名
基于 Tekken World Tour 赛事积分的竞技排名,并非游戏内的线上排名。
全球排名
| 排名 | 玩家 | 团队 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Farzeen | Falcon | 巴基斯坦 | 2.065 |
| #2 | Rangchu | VARREL | 韩国 | 1.940 |
| #3 | LowHigh | KRX | 韩国 | 1.940 |
| #4 | JEonDDing | Vitality | 韩国 | 1.910 |
| #5 | MulGold | GEN | 韩国 | 1.910 |
| #6 | Arslan Ash | RB / TM | 巴基斯坦 | 1.700 |
| #7 | Atif | Falcons | 巴基斯坦 | 1.640 |
| #8 | ULSAN | DNS | 韩国 | 1.560 |
| #9 | Team YAMASA ノビ NOBI | TeamYAMASA | 未提供 | 1.550 |
| #10 | CBM | DNS | 韩国 | 1.460 |
| #11 | kkokkoma | Navi | 未提供 | 1.400 |
| #12 | MangJa | Virtus.Pro | 韩国 | 1.355 |
| #13 | KNEE | DRX | 韩国 | 1.350 |
| #14 | Tetsu | 德国 | 1.340 | |
| #15 | EDGE | T1 | 韩国 | 1.320 |
| #16 | JoeCrush | PAR | 美国 | 1.280 |
| #17 | Yagami | 未提供 | 1.260 | |
| #18 | KingReyJr | VIT | 未提供 | 1.170 |
| #19 | iKARi | KRX | 韩国 | 1.155 |
| #20 | Hafiz Tanveer | TM | 巴基斯坦 | 1.130 |
未找到玩家。
来源: Bandai Namco — Tekken Esports Tournament Portal。自动采集器根据官方来源的可用情况更新排名,积分和名次可能随来源变化。国家由编辑识别,并非官方排名字段;未确认的玩家显示为未提供。