STATS — Street Fighter 6
由 ROBKOF 采集器更新的竞技排名。
100 名参赛者 · 更新:2026-11-10 20:45:03
| # | 玩家 | 国家 | 积分 / ELO | 角色 / 队伍 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | takepi | — | 2.076 | |
| #2 | -DingChunQiu- | — | 2.069 |
C. Viper |
| #3 | YHC-餅 | — | 2.063 | |
| #4 | orarinSycom | — | 2.061 | |
| #5 | ひぐち! | — | 2.052 | |
| #6 | Shuto | — | 2.050 | |
| #7 | Torimeshi | — | 2.046 | |
| #8 | Naooonn | — | 2.040 | |
| #9 | NotPedro | — | 2.030 | |
| #10 | ACQUA | — | 2.026 | |
| #11 | HAITANI | — | 2.024 | |
| #12 | FENNEL tako | — | 2.023 | |
| #13 | infexiousdc | — | 2.019 |
M. Bison |
| #14 | 2BASSA | — | 2.017 | |
| #15 | RANDUMB | — | 2.013 | |
| #16 | @SycomのSeichi | — | 2.012 | |
| #17 | あくたがわ | — | 2.011 | |
| #17 | ChrisWong | — | 2.011 | |
| #19 | コウキ_ルーク使いの人 | — | 2.009 | |
| #20 | PhenomTheMoose | — | 2.007 | |
| #21 | 反作用ボム2 | — | 2.005 | |
| #21 | GameIn_PC | — | 2.005 | |
| #21 | Musclenoob | — | 2.005 | |
| #24 | ElChakotay | — | 2.004 |
Arjun |
| #24 | karura | — | 2.004 | |
| #24 | hikaru_shiftne | — | 2.004 |
A.K.I. |
| #27 | 3Dolla | — | 2.003 | |
| #27 | kincho | — | 2.003 | |
| #27 | GjijiiG。 | — | 2.003 | |
| #30 | niruhiru PC | — | 2.002 | |
| #31 | AmuFGC | — | 2.001 |
M. Bison |
| #31 | いおりチャンネル | — | 2.001 | |
| #33 | あくたがわ | — | 2.000 | |
| #33 | jazzzzy | — | 2.000 | |
| #33 | hinao | — | 2.000 | |
| #33 | FENNEL shion | — | 2.000 | |
| #37 | zengzhuojunshab | — | 1.999 | |
| #38 | Johnny Football | — | 1.991 |
C. Viper |
| #38 | Noble | — | 1.991 | |
| #40 | よっさん | — | 1.989 | |
| #41 | なっつだよ | — | 1.988 | |
| #41 | Shuto | — | 1.988 | |
| #43 | NLNL | — | 1.986 | |
| #43 | モダコナ | — | 1.986 | |
| #45 | infexiousdc | — | 1.982 | |
| #46 | K_Z_O_ | — | 1.980 |
Arjun |
| #46 | jojotaro | — | 1.980 | |
| #48 | Kirito | — | 1.977 | |
| #49 | Aurorabeam | — | 1.976 | |
| #50 | SURINI | — | 1.975 | |
| #51 | Kakeru | — | 1.974 | |
| #51 | leith | — | 1.974 | |
| #51 | BonchanRB | — | 1.974 | |
| #54 | こな76 | — | 1.973 | |
| #54 | DARK817 | — | 1.973 |
M. Bison |
| #56 | Popin | — | 1.972 | |
| #56 | Hakkesshu | — | 1.972 | |
| #58 | Samurai | — | 1.971 | |
| #58 | ONYX | えびはら | — | 1.971 | |
| #60 | 生駒デビル | — | 1.967 | |
| #61 | みすとめーる@iMstMaiL | — | 1.966 | |
| #61 | Maroto | — | 1.966 | |
| #63 | SAKONOKO_GAME | — | 1.965 | |
| #64 | 2BASSA | — | 1.964 | |
| #65 | Daddynoob | — | 1.962 | |
| #65 | LeviHakai. | — | 1.962 | |
| #65 | アッキー | — | 1.962 | |
| #68 | Wassim | — | 1.961 | |
| #68 | さなぎ- | — | 1.961 | |
| #70 | guyguygief | — | 1.959 | |
| #70 | Broski | — | 1.959 |
Arjun |
| #70 | SpaceBoy | — | 1.959 | |
| #73 | KT_DakCorgi | — | 1.958 |
C. Viper |
| #73 | jueks | — | 1.958 | |
| #75 | Kazunoko | — | 1.957 |
C. Viper |
| #75 | Kudryavka | — | 1.957 | |
| #77 | YONANGEL | — | 1.955 | |
| #77 | 蕩氣nmrING | — | 1.955 |
C. Viper |
| #77 | Bens | — | 1.955 | |
| #77 | noahtheprodigy | — | 1.955 | |
| #81 | シティ・ポップ増山 | — | 1.954 | |
| #82 | シュラリス | — | 1.953 | |
| #83 | あくたがわ | — | 1.952 | |
| #83 | でんせつえすぴ~ | — | 1.952 | |
| #83 | ayayan | — | 1.952 | |
| #86 | ほしがた|VLY | — | 1.951 | |
| #86 | IW | Stetik | — | 1.951 | |
| #86 | あーるえいち | — | 1.951 |
E. Honda |
| #89 | Citizen | — | 1.950 | |
| #89 | KUSANAGI | — | 1.950 | |
| #89 | ひへいへ | — | 1.950 | |
| #92 | Taisei | — | 1.949 |
C. Viper |
| #92 | SOL|vaio | — | 1.949 | |
| #94 | uriche | — | 1.947 | |
| #94 | semy28 | — | 1.947 | |
| #96 | とす__ | — | 1.946 | |
| #97 | StealthTX | — | 1.944 | |
| #98 | Pochoclo23 | — | 1.943 | |
| #98 | oPUPo | — | 1.943 | |
| #98 | おずわるど | — | 1.943 | |