ROBKOF STATS / RANKING COMPETITIVO
2XKO
赛事 ELO 排名 · 并非游戏内的线上排名
100Competidores exibidos
| 排名 | 玩家 | 国家 | ELO | 英雄 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | bleed | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.629 | |
| #2 | SonicFox | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.519 | |
| #3 | Supernoon | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.504 | |
| #4 | Hikari | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.488 | |
| #5 | Galladiated | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.432 | |
| #6 | mazetraps | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.429 | |
| #7 | Kayne | 🇫🇷 法国 | 2.421 | |
| #8 | JakeyTheSnakey | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.379 | |
| #9 | Wawa | 🇫🇷 法国 | 2.367 | |
| #10 | DRX poka | 🇯🇵 日本 | 2.364 | — |
| #11 | Leffen | 🇸🇪 Suécia | 2.360 | Random |
| #12 | Noka | 🇫🇷 法国 | 2.338 | |
| #13 | WADE | 🇫🇷 法国 | 2.334 | |
| #14 | Globo | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.331 | |
| #15 | Yosep | 🇦🇷 Argentina | 2.306 | — |
| #16 | Yasha | 🇫🇷 法国 | 2.289 | — |
| #17 | 2WINz Toshi | 🇯🇵 日本 | 2.277 | — |
| #18 | Blaizzy | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.277 | — |
| #19 | SoulDemonXL | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.267 | |
| #20 | GenisGod | 🇪🇸 Espanha | 2.263 | — |
| #21 | Zando | 🇮🇱 Israel | 2.241 | |
| #22 | ikoan | 🇯🇵 日本 | 2.239 | — |
| #23 | LightWhisp | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.229 | |
| #24 | MrChupy01 | 🇵🇷 Porto Rico | 2.228 | |
| #25 | Toap | 🇮🇳 Índia | 2.222 | — |
| #26 | Tate | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.215 | |
| #27 | Semiij | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.213 | — |
| #28 | Dizzy | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.211 | |
| #29 | psixou | 🇧🇷 Brasil | 2.209 | |
| #30 | Xylophone | 🇨🇦 加拿大 | 2.208 | — |
| #31 | Zane | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.206 | — |
| #32 | Opal | 🇫🇷 法国 | 2.205 | |
| #33 | NYChrisG | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.204 | — |
| #34 | MysticSmash | 🇬🇧 Reino Unido | 2.198 | — |
| #35 | KEYZ | 🇧🇷 Brasil | 2.195 | — |
| #36 | TrueDevin | 🇩🇪 Alemanha | 2.192 | — |
| #37 | Remyr | 🇨🇦 加拿大 | 2.183 | |
| #38 | K7 Showoff | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.182 | |
| #39 | RomeRulez | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.180 | |
| #40 | Ronnichu | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.177 | — |
| #41 | JaazzRap | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.177 | — |
| #42 | Erin | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.166 | |
| #43 | Diaphone | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.158 | — |
| #44 | De Visboer | 🇳🇱 荷兰 | 2.151 | |
| #45 | K-TheSupreme | 🇿🇦 南非 | 2.150 | — |
| #46 | Tee | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.138 | Random |
| #47 | Cloud805 | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.136 | — |
| #48 | CANIX | 🇫🇷 法国 | 2.124 | |
| #49 | pink | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.123 | |
| #50 | ApologyMan | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.123 | — |
| #51 | Quainty | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.122 | |
| #52 | Senshii | 🇫🇷 法国 | 2.118 | |
| #53 | Xinigami | 🇮🇳 Índia | 2.111 | — |
| #54 | James06 | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.110 | |
| #55 | Shine | 🇮🇹 意大利 | 2.106 | — |
| #56 | Zyngbett | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.104 | — |
| #57 | hayatei | 🇨🇦 加拿大 | 2.103 | |
| #58 | Lucien | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.100 | — |
| #59 | Creation | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.099 | |
| #60 | NecroUndine | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.094 | — |
| #61 | FabulousZucchini19 | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.093 | |
| #62 | Poog | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.087 | |
| #63 | Owen | 🇮🇪 Irlanda | 2.087 | |
| #64 | Obelisk | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.086 | — |
| #65 | ZENITSU | 🇧🇷 Brasil | 2.085 | — |
| #66 | Levi_Shoto | 🇲🇽 México | 2.084 | — |
| #67 | SQ | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.083 | — |
| #68 | Jila | 🇫🇷 法国 | 2.083 | — |
| #69 | Apology boy | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.080 | |
| #70 | xgenesis | 🇪🇸 Espanha | 2.079 | |
| #71 | Lumen | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.075 | |
| #72 | Habaduba | 🇵🇱 Polônia | 2.074 | — |
| #73 | dekillsage | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.074 | — |
| #74 | Blook | 🇨🇦 加拿大 | 2.070 | — |
| #75 | Artorias | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.069 | — |
| #76 | DeviousLupin | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.067 | — |
| #77 | DragonFGC | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.067 | |
| #78 | AbyssWyvern | 🇪🇸 Espanha | 2.065 | — |
| #79 | Torpan? | — | 2.062 | — |
| #80 | Kamui Senketsu | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.060 | |
| #81 | Dylnyan | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.058 | — |
| #82 | Jiro | 🇯🇵 日本 | 2.057 | — |
| #83 | Heapski | 🇬🇧 Reino Unido | 2.057 | — |
| #84 | BRZ | 🇫🇷 法国 | 2.055 | — |
| #85 | ken? | — | 2.055 | — |
| #86 | FCHAMPRYAN | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.053 | — |
| #87 | Strawberry | 🇮🇪 Irlanda | 2.053 | — |
| #88 | Goomboo | 🇫🇷 法国 | 2.051 | — |
| #89 | Zaidi | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.050 | — |
| #90 | Fiend | 🇧🇷 Brasil | 2.049 | — |
| #91 | Yamii | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.049 | — |
| #92 | ラブウィン? | — | 2.041 | — |
| #93 | JustCapitalB | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.040 | — |
| #94 | Crillou | 🇫🇷 法国 | 2.039 | — |
| #95 | HiAmJoy | 🇲🇽 México | 2.038 | — |
| #96 | T.Wind | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.036 | |
| #97 | Kouma | 🇨🇦 加拿大 | 2.034 | — |
| #98 | swarm | 🇧🇷 Brasil | 2.030 | — |
| #99 | Ddmjc0 | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.030 | — |
| #100 | Ephi | 🇬🇧 Reino Unido | 2.028 | — |
未找到玩家。