ROBKOF STATS
TEKKEN 8 · TEKKEN WORLD TOUR 2026
RANKING MUNDIAL
Clasificación competitiva por puntos obtenidos en torneos del Tekken World Tour. No es el ranking online del juego.
Clasificación global
| POSICIÓN | JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Farzeen | Falcon | Pakistán | 2.065 |
| #2 | Rangchu | VARREL | Corea del Sur | 1.940 |
| #3 | LowHigh | KRX | Corea del Sur | 1.940 |
| #4 | JEonDDing | Vitality | Corea del Sur | 1.910 |
| #5 | MulGold | GEN | Corea del Sur | 1.910 |
| #6 | Arslan Ash | RB / TM | Pakistán | 1.700 |
| #7 | Atif | Falcons | Pakistán | 1.640 |
| #8 | ULSAN | DNS | Corea del Sur | 1.560 |
| #9 | Team YAMASA ノビ NOBI | TeamYAMASA | No indicado | 1.550 |
| #10 | CBM | DNS | Corea del Sur | 1.460 |
| #11 | kkokkoma | Navi | No indicado | 1.400 |
| #12 | MangJa | Virtus.Pro | Corea del Sur | 1.355 |
| #13 | KNEE | DRX | Corea del Sur | 1.350 |
| #14 | Tetsu | Alemania | 1.340 | |
| #15 | EDGE | T1 | Corea del Sur | 1.320 |
| #16 | JoeCrush | PAR | Estados Unidos | 1.280 |
| #17 | Yagami | No indicado | 1.260 | |
| #18 | KingReyJr | VIT | No indicado | 1.170 |
| #19 | iKARi | KRX | Corea del Sur | 1.155 |
| #20 | Hafiz Tanveer | TM | Pakistán | 1.130 |
No se encontraron jugadores.
Fuente: Bandai Namco — Tekken Esports Tournament Portal. El ranking se actualiza mediante el recolector automático según la disponibilidad de la fuente oficial. Los puntos y posiciones pueden cambiar en la fuente. Los países son una identificación editorial, no un campo oficial del ranking; los jugadores sin confirmar aparecen como no indicados.