ROBKOF STATS
TEKKEN 8 · TEKKEN WORLD TOUR 2026
世界ランキング
Tekken World Tourトーナメントで獲得したポイントによる競技ランキング。ゲーム内オンラインランキングではありません。
世界ランキング
| 順位 | プレイヤー | チーム | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Farzeen | Falcon | パキスタン | 2.065 |
| #2 | Rangchu | VARREL | 韓国 | 1.940 |
| #3 | LowHigh | KRX | 韓国 | 1.940 |
| #4 | JEonDDing | Vitality | 韓国 | 1.910 |
| #5 | MulGold | GEN | 韓国 | 1.910 |
| #6 | Arslan Ash | RB / TM | パキスタン | 1.700 |
| #7 | Atif | Falcons | パキスタン | 1.640 |
| #8 | ULSAN | DNS | 韓国 | 1.560 |
| #9 | Team YAMASA ノビ NOBI | TeamYAMASA | 未報告 | 1.550 |
| #10 | CBM | DNS | 韓国 | 1.460 |
| #11 | kkokkoma | Navi | 未報告 | 1.400 |
| #12 | MangJa | Virtus.Pro | 韓国 | 1.355 |
| #13 | KNEE | DRX | 韓国 | 1.350 |
| #14 | Tetsu | ドイツ | 1.340 | |
| #15 | EDGE | T1 | 韓国 | 1.320 |
| #16 | JoeCrush | PAR | アメリカ合衆国 | 1.280 |
| #17 | Yagami | 未報告 | 1.260 | |
| #18 | KingReyJr | VIT | 未報告 | 1.170 |
| #19 | iKARi | KRX | 韓国 | 1.155 |
| #20 | Hafiz Tanveer | TM | パキスタン | 1.130 |
プレイヤーが見つかりません。
出典: Bandai Namco — Tekken Esports Tournament Portalランキングは公式ソースの自動収集により更新。ポイント・順位はソースで変動あり。国は編集上の識別で公式ランキング項目ではなく、未確認プレイヤーは未報告として表示。