ROBKOF STATS / RANKING COMPETITIVO
GUILTY GEAR STRIVE
トーナメントELOランキング · ゲーム内オンラインランキングではありません
100Competidores exibidos
| 順位 | プレイヤー | 国 | ELO | キャラクター |
|---|---|---|---|---|
| #1 | RedDitto? | — | 2.680 | |
| #2 | NitroNY | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.615 | |
| #3 | Andross_11 | 🇪🇸 Espanha | 2.613 | |
| #4 | Verix | — | 2.597 | |
| #5 | Daru_I-No | 🇰🇷 韓国 | 2.560 | |
| #6 | RedIAmNot | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.510 | |
| #7 | Kshuewhatdamoo | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.493 | |
| #8 | UMISHO? | — | 2.493 | |
| #9 | Tyurara | 🇯🇵 日本 | 2.488 | |
| #10 | Peluna | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.470 | |
| #11 | Dany "El Maza"? | — | 2.467 | |
| #12 | Jiro | 🇯🇵 日本 | 2.465 | |
| #13 | Setchi | 🇬🇧 Reino Unido | 2.459 | |
| #14 | Classified | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.447 | |
| #15 | jotofied | 🇨🇦 カナダ | 2.439 | |
| #16 | FubukiVr? | — | 2.436 | |
| #17 | 御傍 GOBOU | 🇯🇵 日本 | 2.432 | — |
| #18 | OoeyGooeyChewySnickers | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.428 | |
| #19 | Jack | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.420 | |
| #20 | Cheryo | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.409 | |
| #21 | PataChu | 🇫🇷 フランス | 2.400 | |
| #22 | tatuma | 🇯🇵 日本 | 2.393 | — |
| #23 | Tiger_Pop? | — | 2.379 | |
| #24 | IMM Summit(サミット) | 🇯🇵 日本 | 2.371 | — |
| #25 | SkullDuggers | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.371 | — |
| #26 | poncho? | — | 2.369 | |
| #27 | AsleepAmongAmanitas | — | 2.357 | |
| #28 | Akeno | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.352 | |
| #29 | NAGE | 🇯🇵 日本 | 2.348 | — |
| #30 | SQ | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.342 | |
| #31 | Hazen | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.340 | |
| #32 | Precho | 🇬🇧 Reino Unido | 2.337 | |
| #33 | YMST_P4U? | — | 2.335 | — |
| #34 | Joe Brownie | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.335 | |
| #35 | Hotashi | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.333 | |
| #36 | Kazam | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.324 | |
| #37 | Tsuku | 🇫🇷 フランス | 2.320 | — |
| #38 | Resil | — | 2.319 | |
| #39 | Uwabami | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.315 | |
| #40 | MFCR | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.310 | |
| #41 | ant | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.310 | |
| #42 | Ticklememour | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.306 | |
| #43 | totsubunger | 🇨🇦 カナダ | 2.306 | |
| #44 | Crillou | 🇫🇷 フランス | 2.304 | |
| #45 | Marvelo | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.301 | |
| #46 | Reverie | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.295 | |
| #47 | T Y | 🇯🇵 日本 | 2.293 | |
| #48 | Walter | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.293 | |
| #49 | TestYourLuck | 🇨🇦 カナダ | 2.288 | |
| #50 | iDom | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.286 | |
| #51 | Son | 🇩🇪 Alemanha | 2.276 | |
| #52 | Lasagna_Slayer | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.271 | |
| #53 | QueenKoa | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.268 | Jam |
| #54 | SYMPHUUKAI | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.265 | |
| #55 | Scissors | 🇨🇦 カナダ | 2.264 | |
| #56 | MjKurase? | — | 2.261 | |
| #57 | katy | 🇨🇦 カナダ | 2.260 | |
| #58 | Hee Ho | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.255 | |
| #59 | CPU? | — | 2.254 | — |
| #60 | baltiBrian | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.253 | |
| #61 | Macho? | — | 2.253 | |
| #62 | Kermit | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.252 | |
| #63 | Daseinologist | 🇫🇷 フランス | 2.247 | |
| #64 | Pokke | 🇬🇧 Reino Unido | 2.245 | |
| #65 | Deafheaven | 🇲🇽 México | 2.244 | — |
| #66 | Trevor Tsu | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.242 | — |
| #67 | Flowedup | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.241 | |
| #68 | GcYoshi13 | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.239 | |
| #69 | MetallicCake | 🇦🇺 オーストラリア | 2.239 | — |
| #70 | Cloned | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.239 | |
| #71 | Aboii? | — | 2.231 | — |
| #72 | mixyous? | — | 2.229 | |
| #73 | Shin Ki | — | 2.227 | — |
| #74 | slykatari | 🇨🇦 カナダ | 2.216 | — |
| #75 | Unbiased Ear | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.215 | — |
| #76 | Lord Knight? | — | 2.208 | |
| #77 | Skarfelt | 🇮🇪 Irlanda | 2.207 | |
| #78 | Kriby | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.204 | |
| #79 | Neøs | 🇫🇷 フランス | 2.203 | |
| #80 | *Insert* | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.197 | |
| #81 | Fern22 | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.196 | |
| #82 | Zaye | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.190 | — |
| #83 | MacMens? | — | 2.185 | |
| #84 | FishyFishy | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.179 | |
| #85 | calamarikurusu | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.179 | |
| #86 | Farton Porongas | 🇮🇹 イタリア | 2.178 | |
| #87 | druice | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.173 | — |
| #88 | luca!? | — | 2.172 | — |
| #89 | Forskeren | — | 2.161 | — |
| #90 | Nom | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.159 | |
| #91 | CloverDragon | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.157 | |
| #92 | ms. volcarona | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.156 | |
| #93 | Domi | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.154 | |
| #94 | IML777 | 🇬🇧 Reino Unido | 2.153 | |
| #95 | Snifoudou | 🇳🇱 オランダ | 2.148 | |
| #96 | Kreator | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.144 | — |
| #97 | Diegubis | 🇵🇷 Porto Rico | 2.143 | — |
| #98 | Jikh | 🇺🇸 Estados Unidos | 2.142 | — |
| #99 | Goose :) | 🇬🇧 Reino Unido | 2.141 | |
| #100 | Justa | — | 2.140 |
プレイヤーが見つかりません。