STATS — Street Fighter 6
由 ROBKOF 采集器更新的竞技排名。
100 名参赛者 · 更新:2026-11-12 02:00:04
| # | 玩家 | 国家 | 积分 / ELO | 角色 / 队伍 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Naooonn | — | 2.104 | |
| #2 | orarinSycom | — | 2.103 | |
| #3 | 2BASSA | — | 2.089 | |
| #4 | -DingChunQiu- | — | 2.078 |
C. Viper |
| #5 | takepi | — | 2.071 | |
| #6 | Shuto | — | 2.067 | |
| #7 | YHC-餅 | — | 2.063 | |
| #8 | 反作用ボム2 | — | 2.052 | |
| #9 | Aurorabeam | — | 2.047 | |
| #9 | infexiousdc | — | 2.047 |
M. Bison |
| #11 | Torimeshi | — | 2.046 | |
| #12 | RANDUMB | — | 2.044 | |
| #13 | flandre | — | 2.043 |
M. Bison |
| #13 | NotPedro | — | 2.043 | |
| #15 | jazzzzy | — | 2.040 | |
| #16 | Maroto | — | 2.038 | |
| #17 | Shuto | — | 2.037 | |
| #18 | ACQUA | — | 2.036 | |
| #19 | Samurai | — | 2.035 | |
| #20 | karura | — | 2.034 | |
| #21 | ChrisWong | — | 2.033 | |
| #22 | HAITANI | — | 2.031 | |
| #22 | シゲマツ | — | 2.031 | |
| #24 | ひぐち! | — | 2.030 | |
| #24 | Ayasaka | — | 2.030 |
A.K.I. |
| #24 | Musclenoob | — | 2.030 | |
| #27 | FENNEL tako | — | 2.026 | |
| #27 | GjijiiG。 | — | 2.026 | |
| #29 | niruhiru PC | — | 2.018 | |
| #30 | ほしがた|VLY | — | 2.015 | |
| #31 | hikaru_shiftne | — | 2.014 |
A.K.I. |
| #32 | Kakeru | — | 2.012 | |
| #32 | leith | — | 2.012 | |
| #34 | あくたがわ | — | 2.011 | |
| #35 | コウキ_ルーク使いの人 | — | 2.010 | |
| #36 | 3Dolla | — | 2.009 | |
| #37 | アッキー | — | 2.008 | |
| #37 | jojotaro | — | 2.008 | |
| #39 | orarinSycom | — | 2.007 | |
| #39 | ONYX | えびはら | — | 2.007 | |
| #41 | SAKONOKO_GAME | — | 2.006 | |
| #41 | Beslem | — | 2.006 | |
| #43 | Kudryavka | — | 2.005 | |
| #43 | GameIn_PC | — | 2.005 | |
| #45 | ElChakotay | — | 2.004 |
Arjun |
| #45 | DARK817 | — | 2.004 |
M. Bison |
| #45 | シュラリス | — | 2.004 | |
| #48 | 2BASSA | — | 2.003 | |
| #48 | 生駒デビル | — | 2.003 | |
| #48 | uriche | — | 2.003 | |
| #48 | SOL|vaio | — | 2.003 | |
| #52 | おずわるど | — | 2.002 | |
| #52 | BonchanRB | — | 2.002 | |
| #54 | @Sycom | 今井 翔太 | — | 2.001 | |
| #54 | AmuFGC | — | 2.001 |
M. Bison |
| #54 | いおりチャンネル | — | 2.001 | |
| #57 | ElChakotay | — | 2.000 | |
| #57 | あくたがわ | — | 2.000 | |
| #57 | なっつだよ | — | 2.000 | |
| #57 | hinao | — | 2.000 | |
| #57 | FENNEL shion | — | 2.000 | |
| #62 | 拳打曾狗君叼草坐臺敏腳踩威力狗 | — | 1.999 | |
| #63 | Broski | — | 1.996 |
Arjun |
| #64 | noahtheprodigy | — | 1.995 | |
| #65 | ACQUA | — | 1.994 |
Arjun |
| #65 | ayayan | — | 1.994 | |
| #67 | PhenomTheMoose | — | 1.992 | |
| #68 | Johnny Football | — | 1.991 |
C. Viper |
| #68 | 3S|Yoske | — | 1.991 |
C. Viper |
| #70 | よっさん | — | 1.989 | |
| #71 | inaba | — | 1.988 |
C. Viper |
| #72 | JACK_DOLL | — | 1.987 | |
| #73 | ハイテイ | — | 1.986 | |
| #73 | kincho | — | 1.986 | |
| #73 | NLNL | — | 1.986 | |
| #73 | 真獣神化百鬼豪ゴッドストライク | — | 1.986 | |
| #77 | あくたがわ | — | 1.985 | |
| #78 | SUNSUN@ | — | 1.984 | |
| #78 | Noble | — | 1.984 | |
| #80 | Lexx | — | 1.982 | |
| #80 | infexiousdc | — | 1.982 | |
| #80 | jueks | — | 1.982 | |
| #80 | でんせつえすぴ~ | — | 1.982 | |
| #84 | あでりい | — | 1.981 | |
| #84 | Nth_satoru | — | 1.981 | |
| #86 | Minmi | — | 1.980 |
C. Viper |
| #86 | SURINI | — | 1.980 | |
| #88 | めんたらこ | — | 1.979 | |
| #88 | IW | Stetik | — | 1.979 | |
| #90 | Kirito | — | 1.977 | |
| #90 | 真獣神化百鬼豪ゴッドストライク | — | 1.977 | |
| #90 | モダコナ | — | 1.977 | |
| #93 | hato | — | 1.975 |
C. Viper |
| #93 | PipokunですSycomの | — | 1.975 | |
| #95 | SpaceBoy | — | 1.974 | |
| #95 | ダス@PC | — | 1.974 |
C. Viper |
| #95 | oPUPo | — | 1.974 | |
| #95 | 山田の隣 | — | 1.974 | |
| #99 | ざ・しー | — | 1.972 | |
| #100 | MIDORI | — | 1.971 |
Arjun |