STATS — Marvel Tōkon
由 ROBKOF 采集器更新的竞技排名。
100 名参赛者 · 更新:2026-11-02T07:30:06+00:00
| # | 玩家 | 国家 | 积分 / ELO | 角色 / 队伍 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | GLIDER | — | 1.898 | Storm |
| #2 | FOR THE HORDE!!! | — | 1.887 | |
| #3 | Zippy | — | 1.877 | |
| #4 | Eduardo_Hook | — | 1.857 | |
| #5 | Maze | — | 1.847 | Storm |
| #6 | Un0Koa | — | 1.820 |
Loki |
| #7 | TŌKON PLAYER | — | 1.811 | |
| #8 | Kingafrica4/ttv | — | 1.810 | Storm |
| #9 | Clover | — | 1.806 | Loki |
| #10 | ttv_adisan06 | — | 1.805 | |
| #11 | NYPotatoG | — | 1.804 | |
| #12 | Yusepe | — | 1.800 | Loki |
| #13 | HUEBERT | — | 1.790 |
Loki |
| #14 | Hyde | — | 1.784 | |
| #15 | EL MAZA | — | 1.772 | |
| #16 | Shinku | — | 1.769 | |
| #17 | Tayzer13 | — | 1.766 | |
| #18 | Cucuy | — | 1.765 | Loki |
| #19 | zLeek7 | — | 1.764 | |
| #20 | ONi bleed | — | 1.764 | Storm |
| #21 | Zentich | — | 1.759 | |
| #22 | MaggieeU | — | 1.758 | |
| #23 | ONi Tenma | — | 1.758 | |
| #24 | Skinhoff | — | 1.753 | |
| #25 | shpone2722 | — | 1.750 | |
| #26 | Xylophone | — | 1.750 | |
| #27 | GGS | — | 1.750 | Loki |
| #28 | PoppyJan | — | 1.748 | |
| #29 | Gropis | — | 1.748 | |
| #30 | BlueSkyGuyBSG | — | 1.747 | |
| #31 | King Jon | — | 1.746 | Storm |
| #32 | Loverofpuns | — | 1.746 | |
| #33 | Opal | — | 1.741 | Storm |
| #34 | JaazzRap | — | 1.740 | Storm |
| #35 | daze | — | 1.740 | |
| #36 | THE DARK KNIGHT | — | 1.740 | |
| #37 | K7 | — | 1.736 | |
| #38 | SasukeDavid | — | 1.732 | |
| #39 | GothamPaladin | — | 1.732 | |
| #40 | Cloud805 | — | 1.731 | Storm |
| #41 | Ray | — | 1.731 | Storm |
| #42 | Gish | — | 1.729 | |
| #43 | TŌKON PLAYER | — | 1.728 | Storm |
| #44 | CientifiKOF | — | 1.728 | Loki |
| #45 | fchampryan | — | 1.728 | |
| #46 | HumbleGenius | — | 1.727 |
Storm |
| #47 | ONi Yamii | — | 1.724 | Storm |
| #48 | Nene | — | 1.720 | |
| #49 | Light | — | 1.718 |
Storm |
| #50 | Rudes | — | 1.716 |
Storm |
| #51 | KaiserD | — | 1.715 | Loki |
| #52 | Verix | — | 1.714 | |
| #53 | Advanced | — | 1.712 | Loki |
| #54 | Naire | — | 1.708 | |
| #55 | MrDico | — | 1.706 | |
| #56 | SOUP | — | 1.704 |
Loki |
| #57 | LYRA Anthonyontv | — | 1.703 | |
| #58 | KAWAMATSU | — | 1.702 | |
| #59 | aniAspiration | — | 1.701 | |
| #60 | Ktang | — | 1.701 | Loki |
| #61 | sayoni | — | 1.701 | |
| #62 | Roda | — | 1.701 | |
| #63 | TŌKON PLAYER | — | 1.701 | Storm |
| #64 | PoderDeMamar | — | 1.700 | |
| #65 | nosferatumad | — | 1.700 | |
| #66 | Lord Venom | — | 1.700 |
Loki |
| #67 | koa | — | 1.700 | |
| #68 | TŌKON PLAYER | — | 1.697 | |
| #69 | BillTheBobCat | — | 1.692 | |
| #70 | ElvioFox | — | 1.691 | |
| #71 | TheWin Condition | — | 1.690 |
Loki |
| #72 | rlly_shiesty/ttv | — | 1.689 | |
| #73 | GO1's MOM | — | 1.684 | Storm |
| #74 | mobothehobo | — | 1.683 | |
| #75 | kosme | — | 1.683 | |
| #76 | ACNOLOGIA | — | 1.678 | |
| #77 | RayRayMonkey | — | 1.678 | |
| #78 | TŌKON PLAYER | — | 1.677 | Storm |
| #79 | mossmossmoss | — | 1.676 | |
| #80 | Oso Ragna | — | 1.674 | |
| #81 | Senshi | — | 1.673 | |
| #82 | Aurora- | — | 1.673 | |
| #83 | Neosoul | — | 1.671 | |
| #84 | Lalo | — | 1.670 | Storm |
| #85 | Buss Lightyurr | — | 1.670 | Danger |
| #86 | GO1's DAD | — | 1.669 | |
| #87 | romanticstyle | — | 1.668 | |
| #88 | LuckyAlter | — | 1.668 | |
| #89 | Cold | — | 1.667 |
Storm Loki |
| #90 | Artorias | — | 1.666 | Storm |
| #91 | Robocuzz99 | — | 1.662 | |
| #92 | GR7 | — | 1.661 | |
| #93 | キャプテン・ミタフ | — | 1.661 | |
| #94 | InmoDeag | — | 1.660 | |
| #95 | Punk | — | 1.659 | |
| #96 | Suifuhee | — | 1.659 | Loki |
| #97 | DizzyMX | — | 1.658 | Storm |
| #98 | Elliagah | — | 1.657 | |
| #99 | Fame96 | — | 1.656 | |
| #100 | Gully | — | 1.656 |
Storm |