ROBKOF STATS / RANKING ONLINE
MARVEL TŌKON
Fighting Souls · Ranking online de jugadores
100Competidores exibidos
| Posición | Jugador | Plataforma | Rango | Rating | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GLIDER | PC | Master | 1.898 | |
| #2 | FOR THE HORDE!!! | PC | Master | 1.887 | |
| #3 | Zippy | PC | Master | 1.877 | |
| #4 | Eduardo_Hook | PC | Master | 1.857 | |
| #5 | Maze | PC | Master | 1.847 | |
| #6 | Un0Koa | PS | Master | 1.820 | |
| #7 | TŌKON PLAYER | PC | Master | 1.811 | |
| #8 | Kingafrica4/ttv | PC | Master | 1.810 | |
| #9 | Clover | PC | Master | 1.806 | |
| #10 | ttv_adisan06 | PC | Master | 1.805 | |
| #11 | NYPotatoG | PC | Master | 1.804 | |
| #12 | Yusepe | PS | Master | 1.800 | |
| #13 | HUEBERT | PS | Master | 1.790 | |
| #14 | Hyde | PC | Master | 1.784 | |
| #15 | EL MAZA | PC | Master | 1.772 | |
| #16 | Shinku | PS | Master | 1.769 | |
| #17 | Tayzer13 | PS | Master | 1.766 | |
| #18 | Cucuy | PC | Master | 1.765 | |
| #19 | zLeek7 | PC | Master | 1.764 | |
| #20 | ONi bleed | PC | Master | 1.764 | |
| #21 | Zentich | PC | Master | 1.759 | |
| #22 | MaggieeU | PC | Master | 1.758 | |
| #23 | ONi Tenma | PS | Master | 1.758 | |
| #24 | Skinhoff | PC | Master | 1.753 | |
| #25 | shpone2722 | PC | Master | 1.750 | |
| #26 | Xylophone | PC | Master | 1.750 | |
| #27 | GGS | PS | Master | 1.750 | |
| #28 | PoppyJan | PS | Master | 1.748 | |
| #29 | Gropis | PC | Master | 1.748 | |
| #30 | BlueSkyGuyBSG | PC | Master | 1.747 | |
| #31 | King Jon | PC | Master | 1.746 | |
| #32 | Loverofpuns | PS | Master | 1.746 | |
| #33 | Opal | PC | Master | 1.741 | |
| #34 | JaazzRap | PC | Master | 1.740 | |
| #35 | daze | PS | Master | 1.740 | |
| #36 | THE DARK KNIGHT | PS | Master | 1.740 | |
| #37 | K7 | PS | Master | 1.736 | |
| #38 | SasukeDavid | PS | Master | 1.732 | |
| #39 | GothamPaladin | PC | Master | 1.732 | |
| #40 | Cloud805 | PC | Master | 1.731 | |
| #41 | Ray | PC | Master | 1.731 | |
| #42 | Gish | PS | Master | 1.729 | |
| #43 | TŌKON PLAYER | PC | Master | 1.728 | |
| #44 | CientifiKOF | PS | Master | 1.728 | |
| #45 | fchampryan | PC | Master | 1.728 | |
| #46 | HumbleGenius | PC | Master | 1.727 | |
| #47 | ONi Yamii | PC | Master | 1.724 | |
| #48 | Nene | PS | Master | 1.720 | |
| #49 | Light | PC | Master | 1.718 | |
| #50 | Rudes | PC | Master | 1.716 | |
| #51 | KaiserD | PC | Master | 1.715 | |
| #52 | Verix | PC | Master | 1.714 | |
| #53 | Advanced | PC | Master | 1.712 | |
| #54 | Naire | PS | Master | 1.708 | |
| #55 | MrDico | PS | Master | 1.706 | |
| #56 | SOUP | PS | Master | 1.704 | |
| #57 | LYRA Anthonyontv | PS | Master | 1.703 | |
| #58 | KAWAMATSU | PC | Master | 1.702 | |
| #59 | aniAspiration | PS | Master | 1.701 | |
| #60 | Ktang | PC | Master | 1.701 | |
| #61 | sayoni | PC | Master | 1.701 | |
| #62 | Roda | PC | Master | 1.701 | |
| #63 | TŌKON PLAYER | PC | Master | 1.701 | |
| #64 | PoderDeMamar | PC | Master | 1.700 | |
| #65 | nosferatumad | PC | Master | 1.700 | |
| #66 | Lord Venom | PC | Master | 1.700 | |
| #67 | koa | PC | Master | 1.700 | |
| #68 | TŌKON PLAYER | PC | Master | 1.697 | |
| #69 | BillTheBobCat | PC | Master | 1.692 | |
| #70 | ElvioFox | PS | Master | 1.691 | |
| #71 | TheWin Condition | PS | Master | 1.690 | |
| #72 | rlly_shiesty/ttv | PS | Master | 1.689 | |
| #73 | GO1's MOM | PC | Master | 1.684 | |
| #74 | mobothehobo | PC | Master | 1.683 | |
| #75 | kosme | PS | Master | 1.683 | |
| #76 | ACNOLOGIA | PC | Master | 1.678 | |
| #77 | RayRayMonkey | PS | Master | 1.678 | |
| #78 | TŌKON PLAYER | PS | Master | 1.677 | |
| #79 | mossmossmoss | PC | Master | 1.676 | |
| #80 | Oso Ragna | PC | Master | 1.674 | |
| #81 | Senshi | PC | Master | 1.673 | |
| #82 | Aurora- | PS | Master | 1.673 | |
| #83 | Neosoul | PS | Master | 1.671 | |
| #84 | Lalo | PS | Master | 1.670 | |
| #85 | Buss Lightyurr | PC | Master | 1.670 | |
| #86 | GO1's DAD | PC | Master | 1.669 | |
| #87 | romanticstyle | PC | Master | 1.668 | |
| #88 | LuckyAlter | PC | Master | 1.668 | |
| #89 | Cold | PS | Master | 1.667 | |
| #90 | Artorias | PC | Master | 1.666 | |
| #91 | Robocuzz99 | PS | Master | 1.662 | |
| #92 | GR7 | PC | Master | 1.661 | |
| #93 | キャプテン・ミタフ | PS | Master | 1.661 | |
| #94 | InmoDeag | PC | Master | 1.660 | |
| #95 | Punk | PC | Master | 1.659 | |
| #96 | Suifuhee | PC | Master | 1.659 | |
| #97 | DizzyMX | PC | Master | 1.658 | |
| #98 | Elliagah | PC | Master | 1.657 | |
| #99 | Fame96 | PS | Master | 1.656 | |
| #100 | Gully | PS | Master | 1.656 |
No se encontraron jugadores.
Fuente: Puddle.farm · Última captura: 2026-11-02T07:30:06+00:00 · Ranking online de terceros; no representa puntos oficiales de torneos.