堂島のスライム
Japan · Jamie
ID SF6: 2014642150
Favoritos salvos neste navegador.
Ranking por personagem
Posições por personagem · horários de Brasília.
Ver histórico das coletas por personagem
Akuma
| Coleta | Posição | MR |
|---|---|---|
| 21/11/2026 21:08 | #14 | 1960 |
| 20/11/2026 21:10 | #11 | 1960 |
| 19/11/2026 21:08 | #10 | 1960 |
| 18/11/2026 21:09 | #15 | 1939 |
| 17/11/2026 21:38 | #12 | 1939 |
| 16/11/2026 21:09 | #14 | 1932 |
Jamie
| Coleta | Posição | MR |
|---|---|---|
| 21/11/2026 21:08 | #4 | 2010 |
| 18/11/2026 21:09 | #6 | 1995 |
| 17/11/2026 21:38 | #9 | 1969 |
| 16/11/2026 21:09 | #13 | 1939 |
| 15/11/2026 21:08 | #10 | 1939 |
📈 Evolução de MR e posição
Aguardando snapshots válidos do ranking para montar os gráficos.
Posições no ranking geral
A conta vinculada não aparece no Top 100 disponível. Isso não significa MR zero.
Akuma
Jamie